亚洲av鲁丝一区二区三区,chinese熟女老女人hd视频,国产亚洲精品美女久久久久,av蓝导航精品导航

product

中力產(chǎn)品
CQD1620RV(F)(H) 1.62.0噸前移式電動叉車
2020-12-22 | 閱讀: 666
CQD1620RV(F)(H) 1.62.0噸前移式電動叉車

特征
1.1 品牌 中力 中力 中力 中力 中力
1.2 型號 CQD20RV CQD20RVF CQD16RV CQD16RVF CQD16RVH
1.3 動力型式 電動 電動 電動 電動 電動
1.4 操作類型 座駕式 座駕式 座駕式 座駕式 座駕式
1.5 額定載荷 Q (kg) 2000 2000 1600 1600 1600
1.6 載荷中心距 c (mm) 600 600 600 600 600
1.9 軸距 y (mm) 1524① 1524① 1454① 1454① 1454①
重量
2.1 自重(含電瓶) kg 2945② 2945② 2940② 2940② 2940②
輪胎,底盤
3.1 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
3.2 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140
3.3 承載輪尺寸(直徑×寬度) Φ310×118? Φ310×118? Φ310×118? Φ310×118? Φ310×118?
3.4 平衡輪尺寸(直徑×寬度) Φ102×51? Φ102×51? Φ102×51? Φ102×51? Φ102×51?
尺寸
4.1 門架及貨叉前后傾角 α/ β (°) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
4.2 門架下降后的******高度 h1 (mm) 2130③ 2130③ 2130③ 2130③ 2130③
4.3 自由起升高度 h2 (mm) 120③ 120③ 120③ 120③ 120③
4.4 標(biāo)配門架******起升高度 h3 (mm) 3000③ 3000③ 3000③ 3000③ 3000③
4.5 起升******時的門架高度 h4 (mm) 4065③ 4065③ 4065③ 4065③ 4065③
4.7 護頂(駕駛艙)高度 h6 (mm) 2210 2210 2210 2210 2210
4.8 座椅及站臺的高度 h7 (mm) 1200 1200 1200 1200 1200
4.10. 承載輪護板/支撐腿高度 h8(mm) 330 330 330 330 330
4.19 整車長度 l1 (mm) 2470① 2470① 2470① 2470① 2470①
4.20.. 貨叉端面至車尾長度 l2 (mm) 1400① 1400① 1400① 1400① 1400①
4.21 整體寬度 b1/ b2 (mm) 1260/1270? 1260/1270? 1260/1270? 1260/1270? 1260/1270?
4.22 貨叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40/120/1070 40/120/1070 40/100/1070 40/100/1070 40/100/1070
4.23 貨叉架類型A,B A A A A A
4.24 擋貨架外寬 b3 (mm) 990 990 990 990 990
4.25 貨叉外寬 b5 (mm) 240/770 240/770 200/770 200/770 200/770
4.26. 支撐腿內(nèi)寬 b4 (mm) 916 916 915 915 915
4.28 前移距離 l4(mm) 521① 521① 520① 520① 520①
4.32. 車身***小離地間隙 m2 (mm) 21? 21? 20? 20? 20?
4.34.1 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 Ast (mm) 2842① 2842① 2827① 2827① 2827①
4.34.2 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 Ast (mm) 2893① 2893① 2891① 2891① 2891①
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa (mm) 1770① 1770① 1705①
?

聯(lián)系我們

地   址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵   編:030024    手   機:166 3510 3995
郵   箱:170764300@qq.com





掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有:中力智能裝備山西有限公司         備案號:晉ICP備2021000150號-1