product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD18T8-S4Q2 | CPQD15T8-GK21 | CPQD18T8-GK21 | CPCD15T8-S4Q2 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2900 | 2700 | 2900 | 2700 |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2035 | 1995 | 2035 | 1995 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2320 | 2270 | 2320 | 2270 |
4.38. | ***小直角通道寬度 | (mm) | 2440 | 2400 | 2440 | 2400 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)14 | (空載)14 | (空載)14 | (空載)14 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14800 | (滿載)14300 | (滿載)14800 | (滿載)14300 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 |
電瓶電壓/標(biāo)稱容量
?![]() 分類導(dǎo)航
聯(lián)系我們
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
![]() 掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有:中力智能裝備山西有限公司 備案號:晉ICP備2021000150號-1
|