product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD20T8-4D27 | CPCD20T8-S4S | CPCD25T8-C240 | CPCD20T8-C240 | CPQD20T8-GK21 | CPCD25T8-4D27 | CPCD25T8-S4S | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 485 | 485 | 550 | 485 | 485 | 550 | 550 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3580 | 3580 | 3920 | 3580 | 3580 | 3920 | 3920 |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2170 | 2170 | 2230 | 2170 | 2170 | 2230 | 2230 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 2610 | 2610 | 2660 | 2610 | 2610 | 2660 | 2660 |
4.38. | ***小直角通道寬度 | (mm) | 2680 | 2680 | 2740 | 2680 | 2680 | 2740 | 2740 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14300 | (滿載)14300 | (滿載)14800 |
地 址:山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)和平南路73號(hào)73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機(jī):166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com