product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD70T8(QSF3-8) | CPCD70T8(S6S-T) | CPCD60T8(QSF3-8) | CPCD60T8(S6S-T) | CPCD50T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8(S6S-T) | CPCD60T8 | CPCD50T8(QSF3-8) | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 770 | 770 | 770 | 810 | 700 | 770 | 700 | 770 | 700 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 9050 | 9050 | 8650 | 8650 | 8000 | 9050 | 8000 | 8650 | 8000 |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 65/150/1220 | 65/150/1220 | 60/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 | 65/150/1220 | 55/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 |
4.38. | ***小直角通道寬度 |
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機(jī):166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com