product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | JX1(4100) | JX1(3200) | JX1(4880) | JX1(3600) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 前載貨平臺(tái)載重Δ227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 | 前載貨平臺(tái)載重227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 | 前載貨平臺(tái)載重Δ227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 | 前載貨平臺(tái)載重227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1150 | 1150 | 1256 | 1150 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1340 | 1160 | 1530 | 1230 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ74*48 | Φ74*48 | Φ74*48 | Φ74*48 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2080 | 1510 | 2090 | 1590 |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3850 | 2950 | 4630 | 3350 |
4.5 | 起升******時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 5970 | 4540 | 6750 | 4940 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2120 | 1590 | 2120 | 1670 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
4.14 | 站臺(tái)起升高度 | h12(mm) | 4100 | 3200 | 4880 | 3600 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1500 | 1500 | 1610 | 1500 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 | 860 | 800 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1385 | 1385 | 1450 | 1385 |
4.37. | 后托盤展開整車長度 | 1795 | 1795 | 1905 | 1795 | |
4.38 | 通道寬度 | Ast(mm) | 2005 | 2005 | 2070 | 2005 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 |
5.1.1 | 倒退速度,滿載/空載 | km/ h | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號(hào)73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機(jī):166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com