product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | JX2-1 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 700 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 140 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1280 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1620 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ150×90 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ74×48 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 1510 |
4.4 | 標配門架******起升高度 | h3 (mm) | 1000 |
4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 2560 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1560 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 220 |
4.14 | 站臺起升高度 | h12(mm) | 1220 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 63 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2520 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1605 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/915 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2950 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3070 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1470 |
4.39 | 總起升高度 | h3+h9 (mm) | 1800 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (h12:0-370)8 (h12:0-370)3.7 |
5.1.1 | 倒退速度,滿載/空載 | km/ h | (h12:0-370)8 (h12:0-370)3.7 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.16/0.18 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 0 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24V/360Ah |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 |
若有技術參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機:166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com