product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | JX2-3(3600) | JX2-3(3200) | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 700 | 700 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 140 | 140 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1330 | 1330 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1850 | 1820 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ150×90 | Φ150×90 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ74×48 | Φ74×48 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2350 | 2350 |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 2800 | 2400 |
4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 5145 | 4745 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2345 | 2345 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 220 | 220 |
4.14 | 站臺起升高度 | h12(mm) | 3020 | 2620 |
4.14.. | 貨叉******起升高度 | h12(mm) | 3600 | 3200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 63 | 63 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2725 | 2725 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1655 | 1655 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 | 560 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3050 | 3050 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3160 | 3160 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1515 | 1515 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 |
5.1.1 | 倒退速度,滿載/空載 | km/ h | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 | (h12:0-610)8(h12:610-1940)3.7(h12:1940-MAX)2.4 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.16/0.18 | 0.16/0.18 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 0 | 0 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 |
6.1 |
?![]() 分類導(dǎo)航
聯(lián)系我們
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
![]() 掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有:中力智能裝備山西有限公司 備案號:晉ICP備2021000150號-1
|