product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPT20-30TW | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1050 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 580 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230x75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2x Ф178x73 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/******高度 | h14 (mm) | 715 / 1200 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 195/310 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1315 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 710 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1235 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/5.5 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 600 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | 1000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 1/16 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁式 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 0.84 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/210 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機(jī):166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com