product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD10 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 200 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 315 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 98 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠輪胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 2x Ф250x85 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2x Ф75x32 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | — |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/******高度 | h14 (mm) | 835~930~1010 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1255~1315~1345 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 520 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 200 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | 650 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 3/16 |
5.10. | 行車制動類型 | 機械式 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | .4 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 2x12/50 |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | DC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | — |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機:166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com