product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | QDD20T | QDD30T | QDD40TS | QDD20TS | QDD30TS | QDD40T | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 |
4.13 | 承載平臺(tái)的卸載高度 | h11(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.16 | 承載面長(zhǎng)度 | l3(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | / | / | / | / | / | / |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | 3000 | 3000 | 3000 |
?![]() 分類導(dǎo)航
聯(lián)系我們
地 址:山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)和平南路73號(hào)73幢廠房北縱一層
![]() 掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有:中力智能裝備山西有限公司 備案號(hào):晉ICP備2021000150號(hào)-1
|