product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD35FT8L | CPD28FT8L | CPD25FT8L | CPD30FT8L | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3500 | 2800 | 2500 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4670 | 4046 | 3930 | 4500 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | 3A | 3A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4590 | 4520 | 4520 | 4590 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4630 | 4560 | 4560 | 4630 |
?![]() 分類導航
聯(lián)系我們
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
![]() 掃碼關注我們
版權所有:中力智能裝備山西有限公司 備案號:晉ICP備2021000150號-1
|