product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EFL151Z | EFL181Z | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 405 | 405 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1260 | 1260 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2664 | 2888 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2080 | 2080 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 4028 | 4028 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1060 | 1060 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 370 | 370 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2905 | 2905 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1985 | 1985 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×920 | 40×100×920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | 2A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 120 | 120 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3505 | 3505 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3705 | 3705 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8.5/9 | 8.5/9 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.28/0.3 | 0.25/0.3 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.42/0.45 | 0.43/0.45 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | —— | 10000 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/15 | 10.5/15 |
5.10. |
?![]() 分類導(dǎo)航
聯(lián)系我們
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
![]() 掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有:中力智能裝備山西有限公司 備案號:晉ICP備2021000150號-1
|