product
中力產(chǎn)品
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPL205Z | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 940(875) |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1200(1135) |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 170 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф80x60(Ф74x88) | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф70x30 |
4.4. | 標(biāo)配******起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/******高度 | h14 (mm) | 650/1170 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1550 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 400 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 610(695) |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540(685) |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2094 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2146 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1330 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.020/0.025 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.065/0.030 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 6/16 |
5.10. | 行車制動類型 | 電動 |
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.9 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 0.8 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/20(30可選) |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 直流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | <74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機(jī):166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com